Tabla de Posiciones Eliminatorias Sudamericanas 2014
Tabla de posiciones de las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial de Brasil 2014.pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
5 | Perú | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
6 | Chile | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
7 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | Paraguay | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | Bolivia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Clasifican las 4 selecciones mejor posicionadas. La ubicada en quinto lugar accede a jugar el repechaje con una selección de Asia.
0 comentarios:
Publicar un comentario