Goleadores Eliminatorias Sudamericanas 2014
Esta es la tabla de goleadores de las eliminatorias sudamericanas 2014.Todos los jugadores que convirtieron y las estadísticas.
País | Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Higuaín, G. | Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Lugano, D. | Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Guerrero, P. | Perú | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Martins, M. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Suazo, H. | Chile | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | Amorebieta, F. | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Ayoví Corozo, J. | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Benítez, C. | Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Cavani, E. | Uruguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Farfán, J. | Perú | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Ponce, W. | Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Cardozo, R. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Falcao García, R. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Fernández, M. | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Flores, W. | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | Forlán, D. | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
17 | Medel, G. | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Messi, L. | Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | Pabón, D. | Colombia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | Pizarro, C. | Perú | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
21 | Riveros, C. | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | Suárez, L. | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Vargas, E. | Chile | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 comentarios:
Publicar un comentario